<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NovidadesTV.com</title>
	<atom:link href="http://www.novidadestv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novidadestv.com</link>
	<description>Novidades - MEO / ZON / Cabovisão / Vodafone / Clix / TDT / FTA / Canais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Meo: alteração de grelha no serviço Meo GO!</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/meo-alteracao-de-grelha-no-servico-meo-go/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/meo-alteracao-de-grelha-no-servico-meo-go/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alteração de Grelha]]></category>
		<category><![CDATA[Meo]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[alteração]]></category>
		<category><![CDATA[canais]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[FOX Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[grelha]]></category>
		<category><![CDATA[meo]]></category>
		<category><![CDATA[MEO GO]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9021</guid>
		<description><![CDATA[No inicio desta semana, o operador Meo alterou a grelha de canais do serviço Meo Go!. Com estas alterações, o canal FOX passa a estar disponivel em todos os devices (Tablet / Smarthphone / PC) para os produtos Meo GO!, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>No inicio desta semana, o operador Meo alterou a grelha de canais do serviço Meo Go!.</strong></p>
<p>Com estas alterações, o canal FOX passa a estar disponivel em todos os devices (Tablet / Smarthphone / PC) para os produtos Meo GO!, Meo GO! Multi, e Meo GO! Single. O canal FOX passa assim a substituir o canal FOX Mobile nestes produtos.</p>
<p><center><img alt="" src="http://farm3.staticflickr.com/2881/8791430102_49b8c1e2ec_b.jpg" /></center><span id="more-9021"></span><br />
No Meo GO! Mobile, o canal FOX Mobile continua a fazer parte do pacote.</p>
<p><em>Fonte: NovidadesTV.com / Vivanet</em><br />
<em>Agradecimento ao &#8220;Lázaro&#8221; e &#8220;Pascal Soares&#8221; pela informação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/meo-alteracao-de-grelha-no-servico-meo-go/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receitas e resultado operacional da PT caem 10% no primeiro trimestre.</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/receitas-e-resultado-operacional-da-pt-caem-10-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/receitas-e-resultado-operacional-da-pt-caem-10-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meo]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[desceu]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[m4o]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9017</guid>
		<description><![CDATA[As estimativas de analistas que cobrem avaliação da operadora liderada por Zeinal Bava antecipam que os resultados do primeiro trimestre do ano vão reflectir um período “difícil”, com o corte das terminações e vários factores não recorrentes a penalizarem os [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>As estimativas de analistas que cobrem avaliação da operadora liderada por Zeinal Bava antecipam que os resultados do primeiro trimestre do ano vão reflectir um período “difícil”, com o corte das terminações e vários factores não recorrentes a penalizarem os resultados.</strong></p>
<p>A Portugal Telecom vai apresentar resultados amanhã, dia 23 de Maio, antes do início da sessão bolsista, e os analistas antecipam que os números a serem divulgados vão reflectir um primeiro trimestre “difícil”.</p>
<p><center><img alt="" src="http://www.asbeiras.pt/wp-content/uploads/2012/03/zeinal-bava.jpg" width="621" height="350" /></center><span id="more-9017"></span><br />
Uma “poll” de bancos de investimento aponta para uma deterioração do resultado líquido da Portugal Telecom de 57,9% para 23,3 milhões de euros. Uma descida que reflecte uma diminuição de 9,5% das receitas para 1.552,3 milhões e do EBITDA de 10% para 514,7 milhões de euros.</p>
<p>O banco de investimento Jefferies nota que as expectativas para os resultados do primeiro trimestre são “contidas” e refere que vai estar atento à margem do negócio no Brasil, para “ver se a Oi consegue reter o forte desempenho da margem” que se verificou no quarto trimestre.</p>
<p>Os analistas do Exane BNP Paribas antecipam um “começo do ano difícil”, enquanto o Citi espera observar “o primeiro impacto do M4O nos indicadores chave de desempenho”.</p>
<p>O Morgan Stanley, que desceu o preço-alvo da Portugal Telecom, reserva um comentário mais animador para a operadora. “A PT entrou em ex-dividendo neste fim-de-semana e parece agora mais atractiva do ponto de vista da avaliação”. Isto, numa nota de análise em que reduz o preço-alvo de 4,20 euros para 3,90 euros por acção.</p>
<p>Na sessão de ontem, a Portugal Telecom avançou 0,085% para 3,567 euros. Os resultados serão apresentados amanhã antes do início da sessão.</p>
<p><em>Fonte: NovidadesTV.com / Jornal de Negócios</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/receitas-e-resultado-operacional-da-pt-caem-10-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP lucra mais de 40 milhões graças a operações extraordinárias</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/rtp-lucra-mais-de-40-milhoes-gracas-a-operacoes-extraordinarias/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/rtp-lucra-mais-de-40-milhoes-gracas-a-operacoes-extraordinarias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canais TV]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[anuncia]]></category>
		<category><![CDATA[lucro 41 milhões]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9015</guid>
		<description><![CDATA[A RTP lucrou cerca de 41 milhões de euros em 2012, sobretudo devido a efeitos irrepetíveis como o não-pagamento dos dois subsídios aos trabalhadores e operações financeiras. As contas do ano passado da televisão e rádio pública são apresentadas hoje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A RTP lucrou cerca de 41 milhões de euros em 2012, sobretudo devido a efeitos irrepetíveis como o não-pagamento dos dois subsídios aos trabalhadores e operações financeiras.</strong></p>
<p>As contas do ano passado da televisão e rádio pública são apresentadas hoje por Alberto da Ponte, num momento em que está em marcha o plano de reestruturação da empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><img alt="" src="http://cdn.record.xl.pt/storage/ng32206013-012B-4B6D-A610-ABDC3FAB8076.JPG" width="621" height="466" /></center><span id="more-9015"></span>De acordo com as informações recolhidas, os lucros de 2012, superiores aos 18,9 milhões registado no ano anterior, beneficiam de uma ‘poupança&#8217; de cerca de 11 milhões de euros com os subsídios de férias e Natal e de uma benefício de cerca de 38 milhões de euros com uma operação financeira &#8211; o eurogreen &#8211; associada à evolução da Euribor.</p>
<p><em>Fonte: NovidadesTV.com / económico<br />
Agradecimento ao &#8220;Lázaro&#8221; e ao &#8220;Pascal Soares&#8221; pela informação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/rtp-lucra-mais-de-40-milhoes-gracas-a-operacoes-extraordinarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Portugal perdeu 74 mil clientes em 2012</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/vodafone-perdeu-74-mil-clientes-em-2012/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/vodafone-perdeu-74-mil-clientes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone TV]]></category>
		<category><![CDATA[74 mil]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[perde]]></category>
		<category><![CDATA[perdeu]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9012</guid>
		<description><![CDATA[A receita média por cliente da filial portuguesa do grupo britânico ficou nos 12,4 euros em 2012 A Vodafone Portugal perdeu 74 mil clientes em 2012, fechando o ano com 6,092 milhões de utilizadores. Uma perda de 1,2% face ao [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A receita média por cliente da filial portuguesa do grupo britânico ficou nos 12,4 euros em 2012</strong></p>
<p>A Vodafone Portugal perdeu 74 mil clientes em 2012, fechando o ano com 6,092 milhões de utilizadores. Uma perda de 1,2% face ao final de 2011 que o grupo justifica com a alteração de registos.</p>
<p><center><img alt="" src="http://marcasdasciencias.fc.ul.pt/imagem/db_marcadasciencias/imagens/original/4211.jpg" width="621" height="465" /></center><span id="more-9012"></span><br />
&#8220;Esta ligeira redução deve-se principalmente à alteração da política de registo de clientes activos, que se realiza periodicamente no último trimestre do ano fiscal, e na qual a base de clientes é ajustada de acordo com os critérios internos de actividade. Excluindo este efeito, a variação teria sido de -0,6% (menos 36 mil clientes)&#8221;, esclarece fonte oficial da Vodafone.</p>
<p>No primeiro trimestre do ano fiscal a redução foi de 175 mil clientes. As receitas da operadora liderada por Mário Vaz, em 2012, caíram 11,7% para 941 milhões de libras (1,123 mil milhões de euros), segundo o relatório ontem divulgado.</p>
<p><em>Fonte: económico / NovidadesTV.com<br />
Agradecimento ao &#8220;Lázaro&#8221; pela informação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/vodafone-perdeu-74-mil-clientes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP culpa GfK por perdas de 9,8 milhões em publicidade</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/rtp-culpa-gfk-por-perdas-de-98-milhoes-em-publicidade/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/rtp-culpa-gfk-por-perdas-de-98-milhoes-em-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canais TV]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[acusa]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[alberto da ponte]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[perca]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[rtp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9009</guid>
		<description><![CDATA[Alberto da Ponte afirmou esta quarta-feira que a GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, é responsável pela perda de 9,8 milhões em receitas de publicidade por parte da RTP. O presidente do grupo pública considerou que “a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alberto da Ponte afirmou esta quarta-feira que a GfK, empresa responsável pela medição de audiências em Portugal, é responsável pela perda de 9,8 milhões em receitas de publicidade por parte da RTP. </strong></p>
<p>O presidente do grupo pública considerou que “a via judicial não pode ser posta de parte”, acrescentando que, se até 15 de junho, a Comissão de Análise de Estudos de Mercado não acordar a verificação do painel de audiências da GfK por parte de um auditor independente, “será tarde”, o que justificará outras medidas por parte da empresa.</p>
<p><center><img alt="" src="http://images.dinheirovivo.pt/ECO/File?dDocName=CIECO025648&amp;fileName=alberto1397103860604046815.jpg&amp;rendition=extra_wide&amp;SID=275931" width="620" height="417" /></center><span id="more-9009"></span><br />
Alberto da Ponte falava durante a apresentação das contas da RTP que, no ano passado, lucrou 41,4 milhões de euros.</p>
<p><em>Fonte: NovidadesTV.com / Correio da Manhã<br />
Agradecimento ao &#8220;Lázaro&#8221; e &#8220;Pascal Soares&#8221; pela informação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/rtp-culpa-gfk-por-perdas-de-98-milhoes-em-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIC vai ter canal dedicado ao social em 2013</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/sic-vai-ter-canal-dedicado-ao-social-em-2013/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/sic-vai-ter-canal-dedicado-ao-social-em-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Canais]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Norton]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9006</guid>
		<description><![CDATA[A SIC já tinha demostrado a sua intenção de vir a aumentar a sua oferta de canais temáticos e agora, em entrevista ao jornal Público, Pedro Norton, o CEO da Impresa, revelou que tal virá a acontecer ainda este ano. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A SIC já tinha demostrado a sua intenção de vir a aumentar a sua oferta de canais temáticos e agora, em entrevista ao jornal Público, Pedro Norton, o CEO da Impresa, revelou que tal virá a acontecer ainda este ano. </strong></p>
<p>«Vamos lançar mais um canal este ano na área do social. Foi a constatação que era um espaço que estávamos a trabalhar muito bem na SIC generalista, e que estava por ocupar nos canais temáticos. Montámos um projeto, teve aceitação dos operadores. Será um canal aberto na TV paga», adiantou o responsável.</p>
<p><center><img alt="" src="http://cdn.controlinveste.pt/storage/DN/2012/big/ng2057643.gif" width="619" height="325" /></center><span id="more-9006"></span><br />
Esta notícia surge após o interesse da SIC em lançar um canal associado à revista Caras, revelado no ano passado. Garantindo que já se está «a ultimar a grelha e as contas finais vão depender dela», Pedro Norton revela ainda que «temos mais projetos pensados, que estamos a discutir com vários operadores».</p>
<p>Com este novo canal temático o grupo Impresa passará a ter um total de sete canais, sendo eles a SIC, SIC Internacional, SIC K, SIC Mulher, SIC Radical e SIC Notícias.</p>
<p><em>Fonte: NovidadesTV.com / Quinto Canal<br />
Agradecimento ao &#8220;Lázaro&#8221; pela informação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/22/sic-vai-ter-canal-dedicado-ao-social-em-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDT será transmitida em rede de multifrequência</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/20/tdt-sera-transmitida-em-rede-de-multifrequencia/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/20/tdt-sera-transmitida-em-rede-de-multifrequencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[alteração]]></category>
		<category><![CDATA[emitir]]></category>
		<category><![CDATA[MFN]]></category>
		<category><![CDATA[multi frequência]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Denicoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[A ANACOM acaba de divulgar que irá adotar a rede de multifrequência para as transmissões da TDT. Isto significa que os sinais televisivos serão difundidos em vários canais de frequência e não em apenas num canal. Afinal é uma boa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A ANACOM acaba de divulgar que irá adotar a rede de multifrequência para as transmissões da TDT. Isto significa que os sinais televisivos serão difundidos em vários canais de frequência e não em apenas num canal.</strong></p>
<p>Afinal é uma boa notícia, pois a medida irá reduzir as auto-interferências e poderá melhorar a qualidade da imagem.</p>
<p><center><img alt="" src="http://cms.mun-aljustrel.pt/upload_files/client_id_2/website_id_3/tdt_000.jpg" /></center><span id="more-9001"></span><br />
O investigador Sérgio Denicoli foi um dos que defendeu a rede de multifrequência (MFN), pois antes do apagão analógico já era sabido que a frequência única iria provocar problemas, o que foi muito benéfico para as empresas de TV paga. O que leva o investigador a perguntar-se o porque da medida apenas chegar agora.</p>
<p>Resta saber se a decisão irá realmente resultar em melhorias, como possibilita a alteração. Mas, quando se trata da TDT em Portugal, tudo é possível.</p>
<p>Veja <a href="http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1161027" target="_blank">aqui </a>a decisão da ANACOM.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://tvdigital.wordpress.com/2013/05/20/tdt-sera-transmitida-em-rede-de-multifrequencia/" target="_blank">TV Digital em Portugal</a> / NovidadesTV.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/20/tdt-sera-transmitida-em-rede-de-multifrequencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone lança Restart TV até 7 dias (act.)</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/18/vodafone-lanca-restart-tv-ate-7-dias/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/18/vodafone-lanca-restart-tv-ate-7-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operadores Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone TV]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[7 dias]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[emissão]]></category>
		<category><![CDATA[lança]]></category>
		<category><![CDATA[recuar]]></category>
		<category><![CDATA[Restart TV]]></category>
		<category><![CDATA[RestartTV]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=8993</guid>
		<description><![CDATA[Tal como anunciado no nosso fórum, a Vodafone já tem um serviço que permite retroceder na emissão televisiva até 7 dias em 32 canais. O serviço agora presente na Vodafone, permite que todos os clientes do operador com BOX, retroceder [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tal como <a href="http://forum.novidadestv.com/viewtopic.php?f=7&amp;t=577&amp;sid=7fb26adabc1778c2b99f3689cf736fac" target="_blank">anunciado no nosso fórum</a>, a Vodafone já tem um serviço que permite retroceder na emissão televisiva até 7 dias em 32 canais.</strong></p>
<p>O serviço agora presente na Vodafone, permite que todos os clientes do operador com BOX, retroceder a emissão até 7 dias de forma gratuita.</p>
<p><center><img alt="" src="http://www.vodafone.pt/NR/rdonlyres/30769CCE-8465-4317-97FE-CE87C996B380/0/950x275_TvNetVoz_sempreConsigo.jpg" width="622" height="180" /></center><span id="more-8993"></span><br />
<strong>Canais com Restart TV até 7 dias na Vodafone:</strong><br />
- RTP 1<br />
- RTP 2<br />
- SIC<br />
- TVI<br />
- SIC Noticias<br />
- RTP Informação<br />
- TVI 24<br />
- SIC Mulher<br />
- SIC Radical<br />
- Disney Channel<br />
- Disney Júnior<br />
- Panda<br />
- Panda Biggs<br />
- Canal Hollywood<br />
- AXN<br />
- AXN White<br />
- AXN Black<br />
- FOX<br />
- FOX Life<br />
- FOX Crime<br />
- MOV<br />
- Odisseia<br />
- História<br />
- BIO<br />
- TV Record<br />
- National Geographic<br />
- SPORT TV 1<br />
- SPORT TV 2<br />
- TVC 1<br />
- TVC 2<br />
- TVC 3<br />
- TVC 4</p>
<p>O Serviço está disponível na TV através da BOX com até 32 canais disponíveis, estando este número limitado ao número de canais que faz parte do pacote subscrito.</p>
<p><em><span style="color: #ff0000;">Actualização</span> <span style="color: #888888;">19-Maio-2013</span><br />
</em><span style="color: #888888;">Actualizada lista de canais com Restart TV até 7 dias.</span><em></em></p>
<p>Fonte: NovidadesTV.com / <a href="http://forum.novidadestv.com/viewtopic.php?f=7&amp;t=577&amp;sid=7fb26adabc1778c2b99f3689cf736fac" target="_blank">Fórum NovidadesTV</a> / Fórum Vodafone<br />
Agradecimento ao &#8220;Lázaro&#8221; e &#8220;Luis Henriques&#8221; pela informação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/18/vodafone-lanca-restart-tv-ate-7-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona da Cabovisão quer comprar operadora de telefones Oni</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/dona-da-cabovisao-quer-comprar-operadora-de-telefones-oni/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/dona-da-cabovisao-quer-comprar-operadora-de-telefones-oni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabovisão]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Altice]]></category>
		<category><![CDATA[cabovisão]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Oni]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=8984</guid>
		<description><![CDATA[A Altice, dona da Cabovisão, quer comprar a Oni por um valor inferior a 100 milhões de euros, mas divergências entre os acionistas desta operadora estão a atrasar o negócio, segundo responsáveis do setor. Questionada sobre o interesse da Altice, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Altice, dona da Cabovisão, quer comprar a Oni por um valor inferior a 100 milhões de euros, mas divergências entre os acionistas desta operadora estão a atrasar o negócio, segundo responsáveis do setor.</strong></p>
<p>Questionada sobre o interesse da Altice, fonte oficial da Oni disse que os acionistas da operadora &#8220;têm recebido várias demonstrações de interesse na empresa&#8221;, escusando-se a avançar com pormenores.</p>
<p><center><img alt="" src="http://www.cabovisao.pt/resources/geral/cabovisao_thumb4.png" width="620" height="195" /></center><span id="more-8984"></span><br />
A mesma fonte adiantou que &#8220;todas as abordagens têm merecido a melhor consideração e representam o reconhecimento do esforço e confiança no trabalho desenvolvido ao longo do tempo&#8221;.</p>
<p>No entanto, &#8220;não existindo, até ao momento, qualquer alteração à situação atual da empresa, continuamos plenamente focados no desenvolvimento da nossa estratégia de serviços e no plano de negócio definido&#8221;, adiantou.</p>
<p>De acordo com fontes do setor, o processo já se arrasta há vários meses, depois de a Altice, fundada entre outros por Armando Pereira, de ascendência portuguesa, e também detentora do maior operador francês de cabo &#8211; Numericable -, ter colocado em cima da mesa uma proposta de compra da Oni por um valor &#8220;que não chega aos 100 milhões de euros&#8221;, metade do valor face a propostas de aquisição que a Oni chegou a receber no passado.</p>
<p>A proposta esbarrou contudo nas divergências existentes entre os dois maiores acionistas da empresa que detém a Oni, a Winreason, que por sua vez é detida pela The Riverside Company, com 60,9%, e a Gestmin SGPS, com 34,6%.</p>
<p><em>Fonte: NovidadesTV.com / Dinheiro Vivo<br />
Agradecimento ao &#8220;Lordelo-3&#8243; pela informação</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/dona-da-cabovisao-quer-comprar-operadora-de-telefones-oni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Mistérios Enterrados» estreia no Canal História</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/misterios-entreeados-estreia-no-canal-historia/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/misterios-entreeados-estreia-no-canal-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[cabo | iptv | sat]]></category>
		<category><![CDATA[Canais TV]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Canal História]]></category>
		<category><![CDATA[Enterrados]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Mistérios Enterrados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=8989</guid>
		<description><![CDATA[Os EUA são um surpreendente cemitério, onde jazem incontáveis segredos arqueológicos. Os símbolos, as relíquias e os objetos inexplicáveis de tempos remotos que se descobriram deixaram a sua marca no país e provam que a História como a conhecemos pode [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Os EUA são um surpreendente cemitério, onde jazem incontáveis segredos arqueológicos. Os símbolos, as relíquias e os objetos inexplicáveis de tempos remotos que se descobriram deixaram a sua marca no país e provam que a História como a conhecemos pode estar incompleta.</strong></p>
<p>Em Mistérios Enterrados, seguiremos Scott Wolter, pioneiro da petrografia forense, na sua viagem, enquanto este analisa betão, terra e pedras para descobrir a verdade que se esconde por detrás de feitos misteriosos do passado. Este Indiana Jones de carne e osso tece-nos uma rede de surpreendentes ligações, que irão revelar, de forma gradual, o lado oculto do mapa dos EUA.</p>
<p><center><img alt="" src="http://canaldehistoria.pt/uploads/notepierdas/misterios%20enterrados.jpg" /></center><br />
O História, estreia em exclusivo a partir de 20 de Maio, pelas 22h50, a série Mistérios Enterrados.</p>
<p><span id="more-8989"></span><strong>SEGREDOS MAIAS</strong></p>
<p>O geólogo e aventureiro Scott Wolter explora um espaço restringido pelo Governo dos EUA. Irá fazer uma surpreendente descoberta que ligará os antigos maias à Geórgia rural.</p>
<p><em>Segunda-feira 20, 22:50h | Repetição: Terça-feira 21, 02:10h/ 14:15h.</em></p>
<p><strong>CAVALEIRO MEDIEVAL</strong></p>
<p>Scott Wolter analisa uma sepultura nas montanhas do Arizona e chega à conclusão de que poderia pertencer a um cavaleiro inglês da Idade Média.</p>
<p><em>Segunda-feira 27, 22:50h | Repetição: Terça-feira 28, 02:10h/ 14:15h.</em></p>
<p><strong>PROMO</strong></p>
<p><center><iframe width="620" height="465" src="http://www.youtube.com/embed/TTFKkwyCvN8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Fonte: atelevisão / NovidadesTV.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/misterios-entreeados-estreia-no-canal-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Bluestone 42 &#8211; Perdidos na Tropa» estreia hoje no MOV</title>
		<link>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/bluestone-42-perdidos-na-tropa-estreia-hoje-no-mov/</link>
		<comments>http://www.novidadestv.com/2013/05/17/bluestone-42-perdidos-na-tropa-estreia-hoje-no-mov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NovidadesTV</dc:creator>
				<category><![CDATA[cabo | iptv | sat]]></category>
		<category><![CDATA[Canais TV]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Bluestone 42]]></category>
		<category><![CDATA[Bluestone 42 - Perdidos na Tropa]]></category>
		<category><![CDATA[estreia]]></category>
		<category><![CDATA[hoje]]></category>
		<category><![CDATA[mov]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos na Tropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novidadestv.com/?p=8986</guid>
